ENGLISH İLETİŞİM LİNKLER SİTE HARİTASI ANA SAYFA 
 


YATIRIMCI KÖŞESİ :
Yatırımcı köşesi bölümünde finansal göstergeleri, mali tabloları ve dipnotları, portföy tablosunu inceleyebilir, özel durum açıklamalarını okuyabilir ve Yapı Kredi Koray Hisse senedi performanslarını izleyebilirsiniz.
Yapı Kredi Koray ve yeni projeleri hakkında herkesten önce bilgi almak için
e-bültenimize üye olun!
Untitled Document
  ANKET
Yaşadığınız Şehir?



 
Konut Almayı
Düşündüğünüz Şehir?



 








Anket Sonucu


Anket Sonucu

 

 

 

 

 

                 
  31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
  TL % TL % TL % TL %
Arsalar ve Araziler 67.555.000 28% 66.535.000 60% 10.200.000 9% 8.976.030 8%
Riva arsası 36.890.000 15% 46.390.000 42% 10.200.000 9% 8.976.030 8%
Göllü arsası 17.900.000 7% 20.145.000 18% 0 0% 0 0%
Esenyurt arsası 12.210.000 5% 0 0% 0 0% 0 0%
Çankaya arsası 555.000 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Binalar 22.995.000 14% 26.280.000 24% 48.174.210 43% 12.098.648 11%
Yapı Kredi Plaza 14.580.000 6% 17.010.000 15% 31.590.000 28% 0 0%
Narmanlı Han 1.815.000 1% 2.060.000 2% 2.346.000 2% 6.545.000 6%
Elit Residence 5.725.000 2% 6.800.000 6% 9.409.500 8% 4.046.000 4%
Kemer Country 375.000 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Kemer Beyaz Konaklar 500.000 0% 410.000 0% 0 0% 0 0%
İstanbul Bis 0 0% 0 0% 1.079.000 1% 0 0%
Ankara Ankara 0 0% 0 0% 3.749.710 3% 1.507.648 1%
Projeler 150.149.310 61% 84.416.230 76% 43.887.631 39% 21.988.833 20%
Neo 73.554.662 30% 0 0% 0 0% 0 0%
İstanbul Zen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Evidea 25.940.471 11% 6.122.693 5% 0 0% 0 0%
İstanbul Bis 28.256.491 12% 5.363.000 5% 0 0% 0 0%
Ankara Ankara 22.397.686 9% 43.084.475 39% 0 0% 0 0%
Mor Ada 0 0% 18.775.807 17% 23.332.685 21% 0 0%
Ankara Çankaya 0 0% 11.070.254 10% 20.554.946 18% 21.988.833 20%
İştirakler 2.953.870 1% 3.898.722 3% 68.405.337 61% 68.405.337 61%
GKY Real Estate Investment S.A. 2.748.529 1% 3.693.381 3% 0 0% 0 0%
YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş 205.341 0% 205.341 0% 205.341 0% 205.341 0%
Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Tic. A.Ş. 0 0% 0 0% 68.199.996 61% 68.199.996 61%
Para Sermaye Piyasası Araçları Toplamı 2.598.364 1% 63.785.597 57% 5.423.942 5% 61.760 0%
Toplam Portföy Değeri 246.251.544 101% 244.915.548 220% 176.091.119 158% 111.530.608 100%
Hazır Değerler 86.068   327.325   286.084   20.063  
Alacaklar 7.053.968   2.069.096   6.120.413   5.927.291  
Borçlar (157.153.576)   (108.107.612)   (49.017.533)   (9.351.767)  
Diğer Aktifler 26.418.224   29.175.939   2.608.531   2.008.225  
Net Aktif Değer 122.656.228   168.380.297   136.088.615   110.134.421  
(*) Üç aylık dönemler itibariyle ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde açıklanan portföy tablosu

31.12.2004 TL 31.12.2004 USD
31.03.2005 TL 31.03.2005 USD
30.06.2005 TL 30.06.2005 USD
30.09.2005 TL 30.09.2005 USD
31.12.2005 TL 31.12.2005 USD
31.03.2006 TL 31.03.2006 USD
30.06.2006 TL 30.06.2006 USD
30.09.2006 TL 30.09.2006 USD
31.12.2006 TL 31.12.2006 USD
30.06.2007 TL 30.06.2007 USD
30.09.2007 TL 30.09.2007 USD
31.12.2007 TL 31.12.2007 USD
31.03.2008 TL 31.03.2008 USD
30.06.2008 TL 31.03.2009 USD
30.09.2008 TL 30.06.2009 USD
31.12.2008 TL 30.09.2009 USD
31.03.2009 TL 31.12.2009 USD
30.06.2009 TL 31.03.2010 USD
30.09.2009 TL 30.06.2010 USD
31.12.2009 TL  
31.03.2010 TL  
30.06.2010 TL  


  Copyright Yapı Kredi Koray 2004 - 2009