ENGLISH İLETİŞİM LİNKLER SİTE HARİTASI ANA SAYFA 
 


YATIRIMCI KÖŞESİ :
Yatırımcı köşesi bölümünde finansal göstergeleri, mali tabloları ve dipnotları, portföy tablosunu inceleyebilir, özel durum açıklamalarını okuyabilir ve Yapı Kredi Koray Hisse senedi performanslarını izleyebilirsiniz.
Yapı Kredi Koray ve yeni projeleri hakkında herkesten önce bilgi almak için
e-bültenimize üye olun!
Untitled Document
  ANKET
Yaşadığınız Şehir?



 
Konut Almayı
Düşündüğünüz Şehir?



 








Anket Sonucu


Anket Sonucu

 

 

 

 

 

                 
  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
  TL % TL % TL % TL %
Arsalar ve Araziler 66.535.000 27% 10.200.000 6% 8.976.030 8% 8.794.452 8%
Riva arsası 46.390.000 19% 10.200.000 6% 8.976.030 8% 8.794.452 8%
Göllü arsası 20.145.000 8% 0 0% 0 0% 0 0%
Esenyurt arsası 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Çankaya arsası 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Binalar 26.280.000 11% 48.174.210 27% 12.098.648 11% 17.047.010 15%
Yapı Kredi Plaza 17.010.000 7% 31.590.000 18% 0 0% 0 0%
Narmanlı Han 2.060.000 1% 2.346.000 1% 6.545.000 6% 6.585.000 6%
Elit Residence 6.800.000 3% 9.409.500 5% 4.046.000 4% 4.046.000 4%
Kemer Country 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Kemer Beyaz Konaklar 410.000 0% 0 0% 0 0% 0 0%
İstanbul Bis 0 0% 1.079.000 1% 0 0% 0 0%
Ankara Ankara 0 0% 3.749.710 2% 1.507.648 1% 1.494.372 1%
Loft Bahçe             4.921.638 4%
Diğer Gayrimenkuller             10.440.776 9%
Bomonti Apartman             5.032.996 4,5%
Kağıthane Ofis Park             5.407.780 4,8%
Projeler 84.416.320 34% 43.887.631 25% 21.998.833 20% 22.381.171 20%
Neo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
İstanbul Zen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Evidea 6.122.693 2% 0 0% 0 0% 0 0%
İstanbul Bis 5.363.000 2% 0 0% 0 0% 0 0%
Ankara Ankara 43.084.475 18% 0 0% 0 0% 0 0%
Mor Ada 18.775.807 8% 23.332.685 13% 0 0% 0 0%
Ankara Çankaya 11.070.254 5% 20.554.946 12% 21.988.833 20% 22.381.171 20%
İştirakler 3.898.722 2% 68.405.337 39% 68.405.337 61% 52.580.177 47%
GKY Real Estate Investment S.A. 3.693.381 2% 0 0% 0 0% 0 0%
YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş 205.341 0% 205.341 0% 205.341 0% 205.341 0%
Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Tic. A.Ş. 0 0% 68.199.996 39% 68.199.996 61% 52.374.836 47%
Para Sermaye Piyasası Araçları Toplamı 63.785.597 26% 5.423.942 3% 61.760 0% 63.044 0%
Toplam Portföy Değeri 244.915.549 100% 176.091.120 100% 111.530.608 100% 111.306.630 100%
Hazır Değerler 327.325   286.084   20.063   3.265  
Alacaklar 2.069.096   6.120.413   5.927.291   3.758.327  
Borçlar (108.107.612)   (49.017.533)   (9.351.767)   (29.004.664)  
Diğer Aktifler 29.175.939   2.608.531   2.008.225   4.260.114  
Net Aktif Değer 168.380.297   136.088.615   110.134.420   90.323.672  
(*) Üç aylık dönemler itibariyle ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde açıklanan portföy tablosu

30.06.2011 TL
31.03.2011 TL
31.12.2010 TL
30.09.2010 TL
30.06.2010 TL
31.03.2010 TL
31.12.2009 TL
30.09.2009 TL
30.06.2009 TL
31.03.2009 TL
31.12.2008 TL
30.09.2008 TL
30.06.2008 TL
31.03.2008 TL
31.12.2007 TL
30.09.2007 TL
30.06.2007 TL
31.12.2006 TL
30.09.2006 TL
30.06.2006 TL
31.03.2006 TL
31.12.2005 TL
30.09.2005 TL
30.06.2005 TL
31.03.2005 TL
31.12.2004 TL
30.06.2011 USD
31.03.2011 USD
31.12.2010 USD
30.09.2010 USD
30.06.2010 USD
31.03.2010 USD
31.12.2009 USD
30.09.2009 USD
30.06.2009 USD
31.03.2009 USD
31.03.2008 USD
31.12.2007 USD
30.09.2007 USD
30.06.2007 USD
31.12.2006 USD
30.09.2006 USD
30.06.2006 USD
31.03.2006 USD
31.12.2005 USD
30.09.2005 USD
30.06.2005 USD
31.03.2005 USD
31.12.2004 USD


  Copyright Yapı Kredi Koray 2004 - 2009